Oakville
Oakville Market Report
$1,971,386
AVERAGE PRICE OF 1,360 HOMES$2,554,713
AVERAGE PRICE OF 931 MULTI-MILLION DOLLAR HOMES$4,062,539
AVERAGE PRICE OF 171 HOMES WITH A POOL$1,386,913
AVERAGE PRICE OF 49 REDUCED PRICE HOMESAverage Home
Average Price | $1,971,386 |
Avg Bedrooms | 2.99 beds |
Avg Bathrooms | 3.21 baths |
Average Price by Bedrooms
1 bedroom | $586,167 |
2 bedrooms | $1,029,285 |
3 bedrooms | $1,671,635 |
4 bedrooms | $2,981,254 |
5 bedrooms | $3,504,792 |
Oakville Home Price Trends
11/2023 | 10/2023 | 9/2023 | 8/2023 | 7/2023 | |
---|---|---|---|---|---|
Total Listings | 1,525 | 1,588 | 1,410 | 1,208 | 1,162 |
Average Price | $1,972,417 | $2,023,652 | $2,012,326 | $2,059,955 | $2,143,276 |
Avg Price Change | -2.60% | +0.56% | -2.37% | -4.04% | -1.56% |
Median Price | $1,498,594 | $1,567,853 | $1,593,623 | $1,659,571 | $1,710,991 |
Med Price Change | -4.62% | -1.64% | -4.14% | -3.10% | -0.92% |
Avg Bedrooms | 3.03 beds | 3.04 beds | 3 beds | 3.03 beds | 3.06 beds |
Avg Bathrooms | 3.23 baths | 3.23 baths | 3.18 baths | 3.18 baths | 3.3 baths |
Home Price by House Size
Total Homes | Average Price | Avg Days on Site | |
---|---|---|---|
All Homes | 1,360 | $1,971,386 | 46 days |
Multi-Million Dollar Homes | 931 | $2,554,713 | 46 days |
Homes with a Pool | 171 | $4,062,539 | 50 days |
Reduced Price Homes | 49 | $1,386,913 | 56 days |